
Statistické údaje
| ZUJ: | 586200 |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Části obce: | 1 |
| Katastrální výměra: | 826 ha |
| Počet obyvatel: | 405 |
| Průměrný věk: | 39,4 |
| V produkt. věku: | 285 |
| Zeměpisné souřadnice: | 49°1′24″ s. š. |
| 17°10′47″ v. d. | |
| Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
| ZUJ: | 586200 |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Části obce: | 1 |
| Katastrální výměra: | 826 ha |
| Počet obyvatel: | 405 |
| Průměrný věk: | 39,4 |
| V produkt. věku: | 285 |
| Zeměpisné souřadnice: | 49°1′24″ s. š. |
| 17°10′47″ v. d. | |
| Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
Obec Hýsly
Obec Hýsly se čtyřmi sty obyvateli je obcí Slovácka, tedy kraje vína, krojů a tradic. První písemná zmínka je v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1 131. V centru obce se nachází unikátní zmenšenina sluneční soustavy, jejíž součástí jsou nejmenší sluneční hodiny na světě. Odpočinout si můžete ve stromové kapli, nejen děti ocení workoutové hřiště a projít se můžete k rozhledně Súsedská. Více informací
Mohlo by Vás zajímat