Statistické údaje
ZUJ: | 586200 |
Kraj: | Jihomoravský |
Okres: | Hodonín |
Části obce: | 1 |
Katastrální výměra: | 826 ha |
Počet obyvatel: | 405 |
Průměrný věk: | 39,4 |
V produkt. věku: | 285 |
Zeměpisné souřadnice: | 49°1′24″ s. š. |
17°10′47″ v. d. | |
Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
ZUJ: | 586200 |
Kraj: | Jihomoravský |
Okres: | Hodonín |
Části obce: | 1 |
Katastrální výměra: | 826 ha |
Počet obyvatel: | 405 |
Průměrný věk: | 39,4 |
V produkt. věku: | 285 |
Zeměpisné souřadnice: | 49°1′24″ s. š. |
17°10′47″ v. d. | |
Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
Obec Hýsly
Obec Hýsly se čtyřmi sty obyvateli je obcí Slovácka, tedy kraje vína, krojů a tradic. Obec patří k velmi starému osídlení. První písemná zmínka je v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Nejstarší část obce tvoří protáhlá náves, k níž dole přiléhají domky u potoka Moštěnky a nahoře se náves kříží ve tvaru písmene T. Více informací
Mohlo by Vás zajímat